- 產品分類:D、HL、TH、系列
- 產品規格:
- 產品價格:0.00元
- 訂購熱線:13956619798
TH型斗式提升機
產品說明
TH型斗式提升機技術參數
提升機型號規格 | TH315 | TH400 | TH500 | TH630 | |||||
料斗形式 | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | |
輸送量(100%充填)m3/小時 | 35 | 59 | 58 | 94 | 73 | 118 | 114 | 185 | |
料斗 | 料斗容積(升) | 3.75 | 6.0 | 5.9 | 9.5 | 9.3 | 15.0 | 14.6 | 23.6 |
料斗間距(毫米) | 512 | 688 | |||||||
鏈條 | 圓鋼直徑*節距(毫米) | Φ18*64 | Φ22*86 | ||||||
單條破斷載荷(千牛頓) | ≥320 | ≥480 | |||||||
單位長度牽引件重量(公斤/米) | 25.64 | 26.58 | 31.0 | 31.9 | 41.5 | 44.2 | 49.0 | 52.3 | |
傳動鏈輪轉速(轉/分) | 42.5 | 37.6 | 35.8 | 31.8 | |||||
輸送物料最大塊度(毫米) | 35 | 40 | 50 | 60 |
上一篇:NE型板式提升鏈及系列配件
下一篇:提升機
標簽:
TH型斗式提升機
相關文章
相關產品