- 產品分類:FU板式輸送鏈及系列配件
- 產品規格:
- 產品價格:0.00元
- 訂購熱線:13956619798
FU型板式輸送鏈及系列配件
產品說明
FU系列齊全,有FU150、FU200、FU27O、 FU35O、FU410、 FU500、FU600等型號
FU系列輸送鏈技術數據表
型號TYPE | 節距P | 滾子外徑Φ | 銷軸直徑D | 銷軸長度L | 內節內寬W | 鏈板厚T | 鏈板寬H | 鏈鉤高 | 破斷載荷 |
FU150 101.6 | 101.6 | 26.5 | 11.5 | 70 | 27 | 6 | 35 | 48 | 10t |
FU200 152.4 | 152.4 | 36 | 15.5 | 90 | 36.5 | 8 | 50 | 65 | 23t |
FU270 152.4 | 152.4 | 36 | 15.5 | 90 | 36.5 | 8 | 50 | 85 | 24t |
FU350 200 | 200 | 44.5 | 19.1 | 120 | 51.8 | 10 | 60 | 123 | 37t |
FU410 200 | 200 | 44.5 | 19.1 | 120 | 51.8 | 10 | 60 | 148 | 38t |
FU410強力型 | 200 | 48.5 | 22.2 | 126 | 57.6 | 10 | 75 | 148 | 55t |
FU500 300 | 300 | 63.5 | 31.75 | 146 | 67.4 | 12 | 90 | 180 | 75t |
FU600 300 | 300 | 70 | 35 | 170 | 75 | 16 | 90 | 215 | 75t |
FU700 300 | 300 | 75 | 38.5 | 177 | 82.5 | 16 | 100 | 215 | |
FU200煤粉型 | 152.4 | 36 | 15.5 | 90 | 36.5 | 8 | 50 | 90 | 23t |
FU270煤粉型 | 152.4 | 36 | 15.5 | 90 | 36.5 | 8 | 50 | 130 | 24t |
FU350煤粉型 | 200 | 44.5 | 19.1 | 120 | 51.8 | 10 | 60 | 165 | 37t |
FU410煤粉型 | 200 | 44.5 | 19.1 | 120 | 51.8 | 10 | 60 | 230 | 38t |
FU200傾斜型 | 152.4 | 36 | 15.5 | 90 | 36.5 | 8 | 50 | 90 | 23t |
FU270傾斜型 | 152.4 | 36 | 15.5 | 90 | 36.5 | 8 | 50 | 130 | 24t |
FU350傾斜型 | 200 | 44.5 | 19.1 | 120 | 51.8 | 10 | 60 | 165 | 37t |
FU410傾斜型 | 200 | 44.5 | 19.1 | 120 | 51.8 | 10 | 60 | 230 | 38t |
上一篇:NE型板式提升鏈及系列配件
下一篇:FU型板式輸送鏈及系列配件
標簽:
FU型板式輸送鏈及系列配件
相關文章