- 產品分類:NE型板式提升鏈及系列配件
- 產品規格:
- 產品價格:0.00元
- 訂購熱線:13956619798
NE型板鏈斗式提升機
產品說明
垂直提升粉狀,粒狀和塊狀磨琢性物料;
提升量大,可滿足15cm3/h-800m3/h 的提升;
提升高度可達45m;
軸功率是環鏈提升機25%-45%;
提升機的喂料采取流入式,輸送鏈正常使用壽命≥ 5年;
物料溫度可達250℃;
結構剛性好,精度高;
操作、維修方便、易損件少;
密封性好,環境污染少。
NE型高效板鏈斗式提升機技術參數
型號 | 提升量m3/h | 物料最大塊度(mm ) | ||||
占百分比% | ||||||
10 | 25 | 50 | 75 | 100 | ||
NE15 | 15 | 65 | 50 | 40 | 30 | 25 |
NE30 | 32 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE50 | 60 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE100 | 110 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
NE150 | 170 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
NE200 | 210 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE300 | 320 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE400 | 380 | 205 | 165 | 125 | 105 | 90 |
NE500 | 470 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE600 | 600 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE800 | 800 | 275 | 220 | 165 | 135 | 110 |
上一篇:NE型板式提升鏈及系列配件
下一篇:NE型板式提升鏈及系列配件
標簽:
NE型板鏈斗式提升機
相關文章
相關產品